溶液自動灌裝泵 3.5升每分鐘分裝恒流泵
簡要描述:溶液自動灌裝泵 3.5升每分鐘分裝恒流泵,具有正反、啟停、全速(清洗)、流量調節(jié)等基本功能。具有液量分配、時間分配和復制分配模式,滿足各種復雜的分裝要求。啟停、正反、全速、調速、狀態(tài)記憶等功能。流量范圍:0.006~4000毫升/分鐘,轉速范圍:0.1~350轉/分鐘。四種工作模式:流量模式、液量分配、時間分配、復制分配。
產品型號:
所屬分類:蠕動泵
更新時間:2024-12-17
廠商性質:生產廠家
瀏覽次數(shù):1422
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) | 四種工作模式 | 流量模式、液量分配、時間分配、復制分配 |
基本功能 | 啟停、正反、全速、調速、狀態(tài)記憶等 | 操作界面 | 真彩色液晶屏顯示,觸摸屏加按鍵操作 |
溶液自動灌裝泵 3.5升每分鐘分裝恒流泵技術參數(shù):
流量范圍:0.006~4000毫升/分鐘
轉速范圍:0.1~350轉/分鐘
轉速分辨率:0.1轉/分鐘
轉速精度誤差:<±0.2%
電源電壓:AC 100~240V,50Hz/60Hz
功率:<200W
外控接口:外控輸入電平5V、12V(標配)、24V(選配);外控模擬量0-5V(標配),0-10V,4-20mA(選配)
外控數(shù)字通訊接口:RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議
環(huán)境溫度:0 ~ 40℃
相對濕度:<80%
防護等級:IP31
外形尺寸:286×180×230mm(長×寬×高)
驅動器重量: 6.2KG
溶液自動灌裝泵 3.5升每分鐘分裝恒流泵適用泵頭及蠕動泵軟管、流量參數(shù):
適用泵頭 | 通道 | 適用軟管 | 流量范圍(ml/min) | 備注 |
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | |
4×YZ15 | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | |
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 0.16~990 | |
YT15(4滾輪) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 脈動更低,壓管間隙可調 |
YT25(4滾輪) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1600 | 脈動更低,壓管間隙可調 |
2×YT15(4滾輪) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 脈動更低,壓管間隙可調 |
2×YT25(4滾輪) | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~1600 | 脈動更低,壓管間隙可調 |
4×YT15(4滾輪) | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 脈動更低,壓管間隙可調 |
4×YT25(4滾輪) | 4 | 15#24#35#36# | 0.16~1600 | 脈動更低,壓管間隙可調 |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~3500 | |
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.25~3500 |
WT300F分配型智能蠕動泵采用LF-Touch-OS軟件系統(tǒng),彩色液晶顯示,觸摸屏操作,直觀便捷;無刷伺服電機驅動,扭矩強勁,免維護;四種工作模式:流量模式、液量分配、時間分配、復制分配,適應不同工作要求;標準通訊協(xié)議,控制更方便;智能溫控風扇,減少噪音;不銹鋼外殼,易清洗,耐腐蝕。